|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10] - Saison 2026/27 |
Saison : 2026/27 Tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10] Date : le 14/11/2026 Nb. rondes : 7 Cadence : 15 + 5 Lieu : Argenteuil
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : JERROUDI Ismail (CF 1617) GUERARD Achilles (CF 1489) LIU Georges (CF 1447) ZHONG Emmanuel (CF 1417) CENAC Aurele (1250) RAILLON HU Yuna (1230) GHALAMALLAH Nael (1220) AIT GACEM Nael (1140) MOK Emma (1090) BARDIN Paul (1010) MARY Manerick (1000) CAO Iris (930) DUCROCQ Alexandre (870) LAIOURATE Sofia (860) AGBALE Ethan (800) ABBOU Younes (N799) AGOSTINHO Leandro (N799) ANSAR Leina (N799) BACHIR BEY Kamil (N799) BELABBAS Noham (N799) BOCCIA Lorenzo (N799) BOULLAY Bastien (N799) CHANAOUI Naella (N799) COURIOL Taylor (N799) DAHMOUN Lina (N799) DELAUNAY Sohan (N799) EL HAFI Imran-Amar (N799) HADFI Lina (N799) HAOUAT Haroun (N799) JOB LI LIBOCK Samuel (N799) KHALIFI Nacer (N799) LADJALI Adem (N799) LAIGLE Kassim (N799) MEUNIER Jules (N799) OULED BOUGATEF Emna (N799) OUMEDDAH Youcef (N799) POCCESCHI CHARLES Colin (N799) REA Noah (N799) SIMONPIETRI Emrys (N799) TSOBGNY Dayan (N799) Dans la même rubrique :
Actualité : Résultats du Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U08]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U14]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U18-U20]
|
| JERROUDI Ismail (CF 1617) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1293) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -9.6 (coef. 20) | 5.5 / 7 | |
|---|
| GUERARD Achilles (CF 1489) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1234) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | DHARMALINGAM Agasthiya | CF 1419 | | 0 | |
| Variation Fide : -2.8 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| LIU Georges (CF 1447) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1060) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -9.6 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| ZHONG Emmanuel (CF 1417) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1169) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | NARAYANASSAMY Mohith | 1170 | | 1 | |
| 7 |  | | EL BOUAJAJI Mohamed | CF 1458 | | 0 | |
| Variation Fide : -13.6 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| CENAC Aurele (1250) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1104) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | PERES BERTHET Guillaume | CF 1535 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| RAILLON HU Yuna (1230) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1008) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | CHANDRABAL Apsara | CF 1435 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| GHALAMALLAH Nael (1220) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1065) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | DHARMALINGAM Agasthiya | CF 1419 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| AIT GACEM Nael (1140) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 866) | Score | Partie | | 1 |  | | JOB LI LIBOCK Samuel | N799 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| MOK Emma (1090) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1042) | Score | Partie | | 1 |  | | NGASSA TCHAPNDA Nathan Gabriel | N799 | | 1 | |
| 2 |  | | EL BOUAJAJI Mohamed | CF 1458 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | POCCESCHI CHARLES Colin | N799 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BARDIN Paul (1010) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 890) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | CHANDRABAL Apsara | CF 1435 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| MARY Manerick (1000) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1081) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | DHARMALINGAM Agasthiya | CF 1419 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| CAO Iris (930) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1004) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| DUCROCQ Alexandre (870) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1094) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | VINET RAOULX Augustin | 1400 | | 0 | |
| 4 |  | | JOB LI LIBOCK Samuel | N799 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| LAIOURATE Sofia (860) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 904) | Score | Partie | | 1 |  | | PERES BERTHET Guillaume | CF 1535 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| AGBALE Ethan (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 893) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| ABBOU Younes (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| AGOSTINHO Leandro (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 936) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| ANSAR Leina (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1276) | Score | Partie | | 1 |  | | VINET RAOULX Augustin | 1400 | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| BACHIR BEY Kamil (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 928) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | NGASSA TCHAPNDA Nathan Gabriel | N799 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| BELABBAS Noham (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1144) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| BOCCIA Lorenzo (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1347) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | CHANDRABAL Apsara | CF 1435 | | 0 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| BOULLAY Bastien (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1234) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | NARAYANASSAMY Mohith | 1170 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| CHANAOUI Naella (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1020) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | NAVEENKUMAR KAVITHA Ridit | 1060 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| COURIOL Taylor (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 914) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| DAHMOUN Lina (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1067) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| DELAUNAY Sohan (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1030) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| EL HAFI Imran-Amar (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 916) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| HADFI Lina (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 891) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| HAOUAT Haroun (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 927) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | NAVEENKUMAR KAVITHA Ridit | 1060 | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| JOB LI LIBOCK Samuel (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 965) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| KHALIFI Nacer (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 925) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | NARAYANASSAMY Mohith | 1170 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| LADJALI Adem (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 925) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 | | | 1F | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| LAIGLE Kassim (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1040) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| MEUNIER Jules (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1004) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | NAVEENKUMAR KAVITHA Ridit | 1060 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| OULED BOUGATEF Emna (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 869) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 | | | 1F | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| OUMEDDAH Youcef (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1099) | Score | Partie | | 1 |  | | NAVEENKUMAR KAVITHA Ridit | 1060 | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| POCCESCHI CHARLES Colin (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 991) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| REA Noah (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 858) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| SIMONPIETRI Emrys (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 847) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| TSOBGNY Dayan (N799) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1046) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|