|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12] - Saison 2026/27 |
Saison : 2026/27 Tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U12] Date : le 14/11/2026 Nb. rondes : 7 Cadence : 15 + 5 Lieu : Argenteuil
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : TCHALAKOU Ezechiel (CF 1593) HUMANN Hugo (CF 1581) ZAKHOUR Elio (CF 1504) YU Enzo (CF 1503) DJOUDI Kinane (CF 1494) LEJARD Noah (CF 1480) MAZAUD Eden (CF 1479) WILK Leia (CF 1477) BERNIOLLES Alexandre (CF 1471) TALBI Ilyane (CF 1454) LEAL Marcus (CF 1452) ABDOUL Ethan (CF 1433) TANDABANY Shraven (CF 1431) ZEH MBIDA Raphael (CF 1430) HESSENAUER Denys (CF 1417) SHAMS EL DIN Adam (CF 1415) DIABY Tydiane (1400) MOK Hanae (1400) LEFEVRE Matthieu (1380) MVONDO Joseph (1320) MENNETEAU Axel (1310) PLOS Liam (1230) OUEDRAOGO Lenny (1200) DURANTEL Victor (N1199) PINAUD Robin (1170) REGAUDIE Elsa (1170) ROSSIGNON Elvis (1160) PERROT DAHMANI Elias (1140) BOUDALH Marwa (1080) AMMI Nael (1070) POTELLE Julian (1040) SOW Jayden (1040) BOUDALH Safa (1030) RENARD Camille (1020) AMIAR Adel (N999) BATAILLE-ROYER Rafael (N999) BEDDIAF Wacim (N999) BELKHEIR Lina (N999) BOUMIS Samir (N999) DAVOINE RIBET Alban (N999) DU Bella (N999) EL OUALI Adam (N999) MUNTEANU David (N999) NGUESSI Lenny (N999) NOPIEYIE Shany (N999) SIVANESAN Piravin (N999) MARKIK Adem (800) Dans la même rubrique :
Actualité : Résultats du Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U08]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U10]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U14]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16]
Fiche tournoi : Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U18-U20]
|
| TCHALAKOU Ezechiel (CF 1593) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1396) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | CF 1405 | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | BERNIOLLES Alexandre | CF 1471 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +10.2 (coef. 20) | 6 / 7 | |
|---|
| HUMANN Hugo (CF 1581) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1343) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | PERROT DAHMANI Elias | 1140 | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -16 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| ZAKHOUR Elio (CF 1504) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1300) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | CHEFFI Mohamed Haroun | 1340 | | 0 | |
| Variation Fide : -3.6 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| YU Enzo (CF 1503) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1320) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +24.4 (coef. 20) | 6 / 7 | |
|---|
| DJOUDI Kinane (CF 1494) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1377) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ZEH MBIDA Raphael | CF 1430 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +19.8 (coef. 20) | 5.5 / 7 | |
|---|
| LEJARD Noah (CF 1480) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1378) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | CHEFFI Mohamed Haroun | 1340 | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | LOURDESSAMY Aaron | CF 1430 | | 1 | |
| 5 |  | | PONNUDURAI Jeshvindev | CF 1601 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -1.8 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| MAZAUD Eden (CF 1479) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1344) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | VALET MAHMOUDI Gabriel | 1260 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | TCHALAKOU Ezechiel | CF 1593 | | 0 | |
| Variation Fide : -10 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| WILK Leia (CF 1477) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1321) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ZEH MBIDA Raphael | CF 1430 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | SHAMS EL DIN Adam | CF 1415 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -14.6 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| BERNIOLLES Alexandre (CF 1471) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1356) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | CF 1405 | | 1 | |
| 6 |  | | TCHALAKOU Ezechiel | CF 1593 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : +0.4 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| TALBI Ilyane (CF 1454) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1361) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -5.4 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| LEAL Marcus (CF 1452) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1260) | Score | Partie | | 1 |  | | MASTRANDREA Francesco | 1000 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : -11.4 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| ABDOUL Ethan (CF 1433) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1296) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | PONNUDURAI Jeshvindev | CF 1601 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -13.6 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| TANDABANY Shraven (CF 1431) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1198) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | THURAIRATNAM Ilakiya | 1130 | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -6.6 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| ZEH MBIDA Raphael (CF 1430) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1248) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | PRASAD Bhagath-Devan | N999 | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -5 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| HESSENAUER Denys (CF 1417) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1220) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | GRIGORESCU Stephane | CF 1474 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -22.2 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| SHAMS EL DIN Adam (CF 1415) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1235) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | MATHIYAZHAGAN Kenzo | CF 1903 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -9.8 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| DIABY Tydiane (1400) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1236) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | JEAN-BAPTISTE Natacha | CF 1566 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | PRASAD Bhagath-Devan | N999 | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 5 / 7 | |
|---|
| MOK Hanae (1400) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1364) | Score | Partie | | 1 |  | | 1F | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | RAMNARAIN Arjun Teewaree | 1460 | | 0 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| LEFEVRE Matthieu (1380) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1404) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | ½ | |
| 4 |  | | BERNIOLLES Alexandre | CF 1471 | | ½ | |
| 5 |  | | RAMNARAIN Arjun Teewaree | 1460 | | ½ | |
| 6 |  | | GRIGORESCU Stephane | CF 1474 | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| MVONDO Joseph (1320) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1100) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 | | | 0F | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | GOVINDARAJAH Shubitsha | 1020 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ½ | |
| | 4.5 / 7 | |
|---|
| MENNETEAU Axel (1310) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1205) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | GOVINDARAJAH Shubitsha | 1020 | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| PLOS Liam (1230) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1131) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | MASTRANDREA Francesco | 1000 | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| OUEDRAOGO Lenny (1200) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1194) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | TANDABANY Shraven | CF 1431 | | 0 | |
| 7 |  | | PRASAD Bhagath-Devan | N999 | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| DURANTEL Victor (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1068) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| PINAUD Robin (1170) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1092) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | TANDABANY Shraven | CF 1431 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | PRASAD Bhagath-Devan | N999 | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| REGAUDIE Elsa (1170) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1128) | Score | Partie | | 1 |  | | MATHIYAZHAGAN Kenzo | CF 1903 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | PRASAD Bhagath-Devan | N999 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| ROSSIGNON Elvis (1160) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1085) | Score | Partie | | 1 |  | | PONNUDURAI Jeshvindev | CF 1601 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| PERROT DAHMANI Elias (1140) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1205) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| BOUDALH Marwa (1080) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1208) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | ZEH MBIDA Raphael | CF 1430 | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| AMMI Nael (1070) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1140) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| POTELLE Julian (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1239) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | NGUYEN FONTAINE Jimmy | 970 | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| SOW Jayden (1040) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1219) | Score | Partie | | 1 |  | | GRIGORESCU Stephane | CF 1474 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | CF 1405 | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| BOUDALH Safa (1030) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1231) | Score | Partie | | 1 |  | | BERNIOLLES Alexandre | CF 1471 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| RENARD Camille (1020) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1139) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| AMIAR Adel (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1202) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | VALET MAHMOUDI Gabriel | 1260 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| BATAILLE-ROYER Rafael (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1162) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1F | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BEDDIAF Wacim (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1258) | Score | Partie | | 1 |  | | TANDABANY Shraven | CF 1431 | | 0 | |
| 2 |  | | MADIVANANE Dharshan | CF 1550 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 | | | 0F | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 0 / 7 | |
|---|
| BELKHEIR Lina (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1240) | Score | Partie | | 1 |  | | LOURDESSAMY Aaron | CF 1430 | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 0 / 7 | |
|---|
| BOUMIS Samir (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1171) | Score | Partie | | 1 |  | | ZEH MBIDA Raphael | CF 1430 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | THURAIRATNAM Ilakiya | 1130 | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| DAVOINE RIBET Alban (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1246) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | SHAMS EL DIN Adam | CF 1415 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 4 / 7 | |
|---|
| DU Bella (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1152) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | NGUYEN FONTAINE Jimmy | 970 | | 1 | |
| 4 |  | | PERROT DAHMANI Elias | 1140 | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| EL OUALI Adam (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1095) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| MUNTEANU David (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1071) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | GOVINDARAJAH Shubitsha | 1020 | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| NGUESSI Lenny (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1058) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| NOPIEYIE Shany (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1224) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | LOURDESSAMY Aaron | CF 1430 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | GUIRAL CHAUVICOURT Lenny | CF 1405 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| SIVANESAN Piravin (N999) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1060) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | MASTRANDREA Francesco | 1000 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | PERROT DAHMANI Elias | 1140 | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| MARKIK Adem (800) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1033) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 | | | 1F | |
| 5 | | | 0F | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 1 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|