|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16] - Saison 2026/27
|
|
| Championnat du Val d'Oise Jeunes 2026 [U16] - Saison 2026/27 |
| BARNETCHE Raphael (CF 1856) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1676) | Score | Partie | | 1 |  | | GRIGORESCU Theodore | CF 1468 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | MARTORANA Raphael | CF 1766 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -19.4 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| FEDIERE Lucie (CF 1804) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1682) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | KHAM-NGUYEN Mathys | CF 2185 | | 0 | |
| 5 |  | | SANTIAGO LE GOFF Bruno | CF 1670 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | BARNETCHE Raphael | CF 1856 | | 1 | |
| Variation Fide : +9.2 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| MARTORANA Raphael (CF 1766) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1764) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | BARNETCHE Raphael | CF 1856 | | 1 | |
| 5 |  | | KHAM-NGUYEN Mathys | CF 2185 | | 0 | |
| 6 |  | | GOLDBERGER Constantin | CF 1756 | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +48 (coef. 20) | 6 / 7 | |
|---|
| KOCH Danyl (CF 1625) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1436) | Score | Partie | | 1 |  | | DEMENGEON-BAJARD Matthieu | N1399 | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -6.6 (coef. 20) | 4.5 / 7 | |
|---|
| RAMDANI Rayan (CF 1611) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1428) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | MARTORANA Raphael | CF 1766 | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | SANTIAGO LE GOFF Bruno | CF 1670 | | ½ | |
| 7 |  | | ½ | |
| Variation Fide : +4.8 (coef. 20) | 5 / 7 | |
|---|
| YANG Kevin (CF 1551) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1321) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | DEMENGEON-BAJARD Matthieu | N1399 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | BARNETCHE Raphael | CF 1856 | | 0 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : -2.8 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| PEDRO Thomas (CF 1486) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1483) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | GOLDBERGER Constantin | CF 1756 | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | ½ | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| Variation Fide : -5 (coef. 20) | 3.5 / 7 | |
|---|
| JANKOWSKI Louis (CF 1484) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1417) | Score | Partie | | 1 |  | | KHAM-NGUYEN Mathys | CF 2185 | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | GOLDBERGER Constantin | CF 1756 | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | DEMENGEON-BAJARD Matthieu | N1399 | | 1 | |
| Variation Fide : -5 (coef. 20) | 3 / 7 | |
|---|
| BOUDCHICH Adam (CF 1464) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1344) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 | | | 1F | |
| Variation Fide : -12.2 (coef. 20) | 1.5 / 7 | |
|---|
| OCHIN Antoine (CF 1436) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1343) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 1 | |
| Variation Fide : +3 (coef. 20) | 4 / 7 | |
|---|
| ISTRATI Alexandru (1220) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1256) | Score | Partie | | 1 | | | 0F | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 1F | |
| 7 |  | | 1 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| AIT NACEUR Kamran (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1427) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | GRIGORESCU Theodore | CF 1468 | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| ALILECHE Juba (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1426) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | ½ | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2.5 / 7 | |
|---|
| NACERI DION Addi (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1554) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| SABADASZ Louis (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1492) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | GRIGORESCU Theodore | CF 1468 | | 0 | |
| 6 |  | | 1 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3 / 7 | |
|---|
| TASBUNAR Melih (N1199) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1599) | Score | Partie | | 1 |  | | 1 | |
| 2 |  | | 1 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 3.5 / 7 | |
|---|
| NAJDOVSKI Jakov (1190) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1381) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 1 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | ½ | |
| 6 |  | | ½ | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
| BEDDIAF Jalil (1170) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1361) | Score | Partie | | 1 |  | | 0 | |
| 2 |  | | CAUROUGE Guillaume | CF 1407 | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 1 | |
| 5 |  | | 0 | |
| 6 | | | 0F | |
| 7 | | | 0F | |
| | 1 / 7 | |
|---|
| BOUDALH Yasmine (980) |
|---|
| Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1398) | Score | Partie | | 1 | | | 1F | |
| 2 |  | | 0 | |
| 3 |  | | 0 | |
| 4 |  | | 0 | |
| 5 |  | | 1 | |
| 6 |  | | 0 | |
| 7 |  | | 0 | |
| | 2 / 7 | |
|---|
|
|
|
|
|